3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Zocchi P. (Gelateria Arcobaleno) | 9 | 11" | 15 | 13 |
| Ambrosetti G. (Cafè ElMundo Marnate) | 11 | 15" | 15 | 8 |
| Galli S. (Gelateria Arcobaleno) | 6 | 15" | 15 | 7 |
| Zacchello G. (Fagnano) | 10 | 13" | 13 | |
| Maini L. (ERG Borsano) | 8 | 13" | 9 | |
| Arapi (Ocram) | 10 | 8" | 9 | |
| Clerici L. (Gelateria Arcobaleno) | 6 | 7" | 9 | |
| Mattea A. (Gelateria Arcobaleno) | 9 | 15" | 5 | |
| Tosi (Antoniano) | 7 | 19" | 8 | |
| Pozzi A. (Ocram) | 8 | 9" | - | |
| Clerici S. (Antoniano) | 5 | 15" | ||
| Briccola G. (ERG Borsano) | 5 | 11" | ||
| Ferrara A. (Ocram) | 5 | 9" | ||
| Castiglioni J. (Gelateria Arcobaleno) | 4 | 14" | ||
| Marusic U. (Ocram) | 4 | 11" | ||
| Meraviglia (Cafè ElMundo Marnate) | 3 | 18" | ||
| Zacchello P. (Fagnano) | 3 | 12" | ||
| Mazzocco (Irte) | 3 | 11" | ||
| Franchi (Ocram) | 2 | 12" | ||
| Barbini F. (ERG Borsano) | 2 | 13" | ||
Qualificazioni Lunedì e Mercoledi. I primi 10 migliori vanno alla finale di giovedì.