3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Zacchello G. | 6 | 9" | 14 | |
| Zocchi M. | 10 | 10" | 11 | |
| Galli S. | 7 | 14" | 11 | |
| Castiglioni J. | 12 | 15" | 8 | |
| Novicic | 9 | 15" | 8 | |
| Maini L. | 7 | 12" | 7 | |
| Mancini | 13 | 8" | 7 | |
| Clerici | 6 | 4" | 6 | |
| Meraviglia | 8 | 10" | 5 | |
| Tartaro E. | 7 | 12" | ||
| Marusic A. | 7 | 7" | ||
| Garbi G. | 6 | 7" | ||
| Barbini F. | 5 | 17" | ||
| Zocchi P. | 5 | 14" | ||
| Arapi A | 4 | 11" | ||
| Piazza S. | 4 | 11" | ||
| Tallone M. | 4 | 7" | ||
| Loro | 3 | 12" | ||
| Russoniello | 3 | 10" | ||
| Passerini | 3 | 9" | ||
Qualificazioni Merc 16 e Lun 21. I primi 10 migliori vanno alla finale di merc 23.