3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Zacchello G. | 15 | 8" | 12 | |
| Maini L. | 11 | 0" | 11 | |
| Zacchello P. | 15 | 0" | 11 | |
| Barbirato D. | 16 | 4" | 11 | |
| Tosi P. | 12 | 8" | 11 | |
| Zocchi M. | 14 | 0" | 10 | |
| Tallone M. | 16 | 0" | 9 | |
| Garbi G. | 9 | 0" | 8 | |
| Zocchi P. |
19 |
1" | 3 | |
| Castiglioni M. | 9 | 5" | ||
| Carrettoni | 9 | 2" | ||
| Intravaia D. | 9 | 1" | ||
| Scandroglio | 9 | 0" | ||
| Viero M. | 8 | 1" | ||
| Soragna A. | 8 | 0" | ||
| Tosi F. | 7 | 1" | ||
| Galli S. | 7 | 0" | ||
| Briccola | 7 | 0" | ||
| Piantanida G. | 7 | 0" | ||
| Perin S. | 6 | 0" | ||
| Losco F. | 6 | 0" | ||
| Fossati A. | 6 | 0" | ||
| Azzimonti | 5 | 1" | ||
| Girola T | 5 | 0" | ||
| Mattea A. | 5 | 0" | ||
| Castiglioni J. | 5 | 0" | ||
| Kai C. | 4 | 0" | ||
| Losco N. | 3 | 6" | ||
| Colla | 2 | 0" | ||
| Meraviglia | 0 | 0" | ||
Qualificazioni Lun 20 e Mart 21. I primi 10 migliori vanno alla finale di merc 22.