3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Zocchi P. (Dani's) | 13 | 0" | 13 | |
| Zocchi M. (Ardor) | 10 | 0" | 11 | |
| Azzimonti E. (Ardor) | 10 | 0" | 9 | |
| Campanoni (Fagnano) | 14 | 0" | 9 | |
| Marusic S. (--) | 9 | 0" | 8 | |
| Susan (Marnate) | 14 | 0" | 8 | |
| Taverna (Fagnano) | 10 | 0" | 7 | |
| Zacchello P. (Dani's) | 11 | 0" | 7 | |
| Castiglioni J. (Poppinjay) | 11 | 0" | 6 | |
| Soragna (Antoniano) | 11 | 0" | 6 | |
| Nudo (Borsano) | 10 | 0" | - | |
| Marusic (Ardor) | 11 | 0" | - | |
| Bardelli (Fagnano) | 9 | 0" | ||
| Mancini (Irte) | 9 | 0" | ||
| Albertini (Fagnano) | 8 | 0" | ||
| Gagliati (Marnate) | 8 | 0" | ||
| Pozzati (Dani's) | 8 | 0" | ||
| Maini (Borsano) | 7 | 0" | ||
| Galli (Poppinjay) | 7 | 0" | ||
| Giacomin (Marnate) | 6 | 0" | ||
| Ripepi (Ardor) | 6 | 0" | ||
| Garbi (Poppinjay) | 6 | 0" | ||
| Sgobbi (Antoniano) | 6 | 0" | ||
| Cai (Antoniano) | 6 | 0" | ||
| Fossati (Marnate) | 5 | 0" | ||
| Briccola (Borsano) | 5 | 0" | ||
| Menoncin (Fagnano) | 4 | 0" | ||
| Merico (Marnate) | 4 | 0" | ||
| Tartaro (Antoniano) | 4 | 0" | ||
| Losco N (Borsano) | 2 | 0" | ||
| Tosi N. (Antoniano) | 2 | 0" | ||
| Losco F (Borsano) | 1 | 0" | ||
Qualificazioni Lun 19 e Mart 20. I primi 10 migliori vanno alla finale di merc 21.