3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Galli (Casoni) | 7 | 16 | ||
| Ciardiello (Casoni) | 8 | 14 | ||
| Parise (Irte) | 7 | 12 | ||
| Carnaghi (Borsano) | 9 | 11 | ||
| Zocchi (Danis) | 13 | 10 | ||
| Agrati (Olimpia) | 13 | 8 | ||
| Terzani (Fagnano) | 8 | 8 | ||
| Grampa (Irte) | 7 | 7 | ||
| Maini (Borsano) | 6 | 5 | ||
| Pozzati (Vanzaghello) | 6 | 8 | ||
| Carrettoni (Olimpia)* | 9 | - | ||
| Taverna (Fagnano)* | 8 | - | ||
| Soragna (Antoniano)* | 7 | - | ||
| Furlato (Casoni)* | 6 | - | ||
| Lambertini (Fagnano) | 5 | |||
| Pozzati (Olimpia) | 5 | |||
| Mattea (Casoni) | 4 | |||
| Tallone (Casoni) | 4 | |||
| Isaac (Irte) | 4 | |||
| Alberti (Olimpia) | 3 | |||
| Kai (Antoniano) | 3 | |||
| Castiglioni (Casoni) | 2 | |||
| Fantin (Vanzaghello) | 2 | |||
| Ferioli (Fagnano) | 1 | |||
Qualificazioni Lun 23 e Mart 24. I primi 10 migliori vanno alla finale di giov 26.