3-point Shoot-Out
| Giocatore | Qualificazione | Finale | ||
| Punti | Tempo risp. | Punti | Spareggio | |
| Ciardiello (Azzimonti Team) | 7 | 3" | 14 | |
| Grampa (Irte) | 7 | 0" | 13 | |
| Puglisi (Quartieri Spagnoli) | 7 | 0" | 11 | |
| Benzoni (Quartieri Spagnoli) | 9 | 1" | 10 | |
| Carnaghi (Poppinjay Borsano) | 9 | 0" | 10 | |
| Galli S. (Azzimonti Team) | 8 | 0" | 10 | |
| Longhin (Quartieri Spagnoli) | 11 | 0" | 8 | |
| Maini (Poppinjay Borsano) | 7 | 0" | 5 | |
| Cairoli (Misinto) | 7 | 0" | 5 | |
| Galli D. (Poppinjay Borsano) | 7 | 0" | 4 | |
| Zacchello (Quartieri Spagnoli) | 7 | 0" | - | |
| Palazzi (Cardano) | 10 | 0" | - | |
| Soragna (Antoniano) | 9 | 2" | - | |
| Marcon (Cardano) | 6 | 1" | ||
| Cagner (Irte) | 6 | 0" | ||
| Caprioli (Poppinjay Borsano) | 6 | 0" | ||
| Ricky (Antoniano) | 6 | 0" | ||
| Giacalone (Cardano) | 5 | 3" | ||
| Denti (Verghera) | 5 | 0" | ||
| Briccola T. (Irte) | 3 | 0" | ||
| Kai (Antoniano) | 2 | 0" | ||
Qualificazioni Lun 21 e Mart 22. I primi 10 migliori vanno alla finale di Merc 23.